Kansas City Royals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 100-71 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.87 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 3.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 5.28 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21-9 | 2.16 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 4.50 |
Información del partido
Dodger Stadium
7:15 PM, 8 de Julio, 2017
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,225
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | KC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho, Bellinger anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Utley anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Cain anotó, Hosmer a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Merrifield anotó on Grandal's passed ball. | 2 | 3 | ||
| 7° | Merrifield bateó sencillo al jardín izquierdo, Escobar anotó, Moss a segunda. | 3 | 3 | ||
| 8° | Pérez bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 3 | ||
| 8° | Bellinger bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 10° | Bellinger se embasó por base por bolas, Utley anotó, Seager a tercera, Turner a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

