Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.1 | 3 | 4 | 2 | 2 | -- | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -- | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -- |
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 3 de Marzo, 2017
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,657
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Parra anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 2° | Cuevas bateó un doble al jardín izquierdo, Wolters anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Parra bateó sencillo al jardín derecho, Cuevas anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Tauchman bateó un doble al jardín izquierdo, Reynolds anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Ynoa se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Tauchman anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Cardullo bateó un jonrón al jardín izquierdo, Parra, Reynolds y Tauchman anotó. | 10 | 0 | ||
| 4° | G Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo, Naquin, Y Diaz y Shaffer anotó. | 10 | 4 | ||
| 5° | González bateó sencillo al jardín central, Smith anotó, Robertson a segunda. | 10 | 5 | ||
| 7° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Cardullo anotó, Adames a tercera, McMahon a segunda avanzando con el tiro. | 11 | 5 | ||
| 7° | Garneau bateó un jonrón al jardín izquierdo, Adames y McMahon anotó. | 14 | 5 | ||
| 7° | Patterson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Tapia anotó. | 16 | 5 | ||
| 8° | Stamets bateó sencillo al jardín izquierdo, R. Rodríguez anotó. | 16 | 6 | ||
| 9° | Robertson falló con rodado a segunda, Zimmer anotó, G. Allen a tercera. | 16 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

