Detroit Tigers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 114-78 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.11 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23-13 | 3.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-9 | 3.24 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:35 PM, 30 de Septiembre, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,500
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | DET | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Cabrera bateó un jonrón al jardín central, Maybin anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Cabrera bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| 5° | McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, Cabrera anotó, Upton a segunda. | 5 | 0 | ||
| 7° | Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 7° | Snyder bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 1 | ||
| 8° | Kemp bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

