Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 90-55 | 5.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.73 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 4.24 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32-21 | 5.40 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 2.74 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:15 PM, 2 de Septiembre, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,008
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Upton bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Kinsler anotó, Iglesias a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | J.D. Martinez falló por jugada de selección al campocorto, Iglesias anotó, V. Martínez out en segunda, Cabrera a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Upton bateó sencillo al jardín central, Cabrera anotó, J.D. Martinez a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | Morales bateó sencillo al jardín central, Mondesi anotó, Hosmer a segunda. | 4 | 1 | ||
| 3° | Gordon bateó sencillo al jardín derecho, Hosmer y Morales anotó, Pérez a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
| 7° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Orlando anotó, Cuthbert a tercera. | 5 | 4 | ||
| 8° | Orlando bateó sencillo al jardín derecho, Escobar y Dyson anotó, Orlando a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 6 | ||
| 9° | Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Kinsler y Iglesias anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

