Los Angeles Angels en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 102-64 | 5.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-13 | 3.00 |
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 10 de Agosto, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,015
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | LAA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rizzo bateó sencillo al jardín derecho, Bryant anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Fowler bateó un doble al jardín izquierdo, Hammel anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Pujols falló con rodado a segunda, Escobar anotó, Calhoun a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Russell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

