San Francisco Giants en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 115-75 | 2.14 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 4.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.23 |
Información del partido
Yankee Stadium
7:05 PM, 22 de Julio, 2016
Bronx, Nueva York
Asistencia: 45,304
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | SF | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castro bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Gardner anotó, Castro a tercera por error de tiro del campocorto Crawford. | 0 | 1 | ||
| 2° | Beltrán bateó sencillo al jardín izquierdo, Torreyes anotó, Castro a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | Parker anotó, Span a tercera por lanzamiento descontrolado de Betances. | 1 | 2 | ||
| 8° | Williamson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Brown anotó, Green a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Romine falló por jugada de selección al campocorto, Teixeira out en segunda, Headley a tercera, Headley anotó por error de tiro del campocorto Crawford. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

