Cleveland Indians en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 24 de Mayo, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,550
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Toby Basner
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Napoli bateó un triple a lo profundo del jardín central, Ramírez y Lindor anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Uribe bateó sencillo al jardín derecho, Napoli anotó, Santana a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Gimenez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 4° | Lindor bateó sencillo al jardín central, Davis anotó, Ramírez a segunda. | 5 | 1 | ||
| 4° | Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ramírez anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Lawrie bateó un doble a lo profundo del jardín central, Abreu anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

