Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 94-51 | 8.71 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 33-19 | 1.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33-16 | 0.00 |
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 23 de Mayo, 2016
Chicago, Illinois
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Toby Basner
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | Rollins bateó sencillo al jardín derecho, Jackson anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Jackson bateó sencillo al jardín derecho, Lawrie anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Byrd bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Chisenhall anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Lawrie bateó un jonrón al jardín izquierdo, Frazier y Cabrera anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Jackson se embasó por base por bolas, Abreu anotó, Lawrie a tercera, Navarro a segunda. | 3 | 7 | ||
| 8° | Napoli falló con rodado a tercera, Santana anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho, Kipnis anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

