Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 105-75 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29-13 | 7.11 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:00 PM, 20 de Abril, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 28,928
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kinsler bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Saltalamacchia anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | V. Martínez bateó sencillo al jardín central, Kinsler anotó, Cabrera a segunda. | 2 | 0 | ||
| 9° | Kinsler bateó sencillo al jardín central, Saltalamacchia anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Gordon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 1 | ||
| 9° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

