Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 100-68 | 2.62 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-13 | 5.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.73 |
Información del partido
Coors Field
9:10 PM, 25 de Julio, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 41,998
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Votto bateó sencillo al jardín central, Hamilton anotó, Phillips a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho, Phillips y Votto anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Votto falló con rodado para doble play, shortstop a primera al receptor, Hamilton out en el plato. | 5 | 0 | ||
| 9° | Descalso falló con rodado al lanzador, LeMahieu anotó, González a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | Dickerson llegó a salvo en primera por error del campocorto Suárez, González anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 15 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

