Arizona Diamondbacks en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100-62 | 1.09 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 0.00 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 5.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 4.56 |
Información del partido
Angel Stadium
11:05 PM, 15 de Junio, 2015
Anaheim, California
Asistencia: 35,193
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ARI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín central, Castillo y Pollock anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Ahmed anotó por error del tercera base Kubitza. | 4 | 0 | ||
| 6° | Tomás bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 0 | ||
| 8° | Kubitza anotó, Featherston a tercera, Aybar a segunda por lanzamiento descontrolado de Reed. | 5 | 1 | ||
| 8° | Trout bateó un doble a lo profundo del jardín central, Featherston y Aybar anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Pennington se embasó con toque a segunda, Owings anotó, Ahmed a segunda, Ahmed a tercera por error de tiro del primera base Pujols. | 6 | 3 | ||
| 9° | Pollock bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ahmed anotó, Pennington a segunda. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

