Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 62-37 | 4.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.87 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-16 | 5.19 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 1.74 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-15 | 4.50 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 5 de Junio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 36,124
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Espinosa bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ramos y Desmond anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 4° | Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Desmond anotó, Espinosa a tercera. | 1 | 4 | ||
| 4° | Span bateó sencillo al jardín central, Espinosa anotó, Roark a segunda. | 1 | 5 | ||
| 6° | Rizzo bateó un jonrón al jardín central, Fowler anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Montero bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 5 | ||
| 7° | Ramos bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Rendon anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Uggla bateó un doble al jardín izquierdo, Taylor anotó. | 4 | 7 | ||
| 9° | Coghlan bateó sencillo al jardín izquierdo, Castro anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

