Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 97-63 | 3.04 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 0.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-8 | 3.09 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 4 de Junio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 35,465
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lake se embasó por base por bolas, Fowler anotó, Bryant a tercera, Rizzo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Castro falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Bryant anotó, Lake out en segunda, Rizzo a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Harper falló con rodado al campocorto, Span anotó, Rendon a tercera, Espinosa a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

