Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 104-62 | 4.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.31 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-8 | 5.23 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 12 de Mayo, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,780
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo, Votto anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | K. Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A. Simmons anotó, Freeman a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Callaspo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Freeman anotó, K. Johnson a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Markakis bateó un doble al jardín derecho, Peterson anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Byrd bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Peña anotó, Cozart a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Mesoraco bateó un doble al jardín izquierdo, Lorenzen anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

