Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 5 | 0 | 9 | 95-68 | 3.46 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 3.86 |
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 13 de Abril, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 39,933
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harrison bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Harrison anotó, Polanco a tercera. | 0 | 2 | ||
| 7° | Castellanos falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Cabrera anotó, Céspedes out en segunda, J.D. Martinez a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Álvarez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
| 7° | Hart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Cervelli anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Kinsler anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | J.D. Martinez bateó un jonrón al jardín derecho, Cabrera anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

