Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 89-56 | 3.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 24-16 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 8 de Abril, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,720
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lind bateó un jonrón al jardín central, Lucroy anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, Arenado anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Dickerson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 2 | ||
| 8° | González bateó un jonrón al jardín central, Blackmon anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Braun se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Parra anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | C. Gómez bateó sencillo al jardín derecho, Segura anotó, Braun a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Rosario bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

