Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 36-18 | 2.81 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 31-20 | 7.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.35 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31-21 | 6.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 8.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 1.98 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 1.71 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 6 de Septiembre, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,924
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Calhoun anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Cron bateó sencillo al jardín central, D Freese anotó, C Cron a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 2° | E Escobar bateó un jonrón al jardín derecho, T Plouffe anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 3° | C Parmelee bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 4° | A Hicks bateó sencillo al jardín central, K Suzuki y E Escobar anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | H Kendrick bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Pujols anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | E Aybar bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, H Kendrick anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | A Pujols bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, T Campana y M Trout anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | H Kendrick bateó sencillo al jardín derecho, A Pujols anotó, H Kendrick a segunda avanzando con el tiro. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 4.5 | P3 |

