Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 90-49 | 3.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-13 | 2.63 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 9.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29-18 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1.96 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 5 de Septiembre, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,477
Duración:4:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols llegó a salvo en primera por error del tercera base T Plouffe, K Calhoun anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | K Vargas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Santana anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | C Iannetta bateó sencillo al jardín central, D Freese anotó, B Boesch a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | O Arcia bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 4° | M Trout bateó sencillo al jardín derecho, K Calhoun anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | A Hicks bateó sencillo al jardín izquierdo, J Pinto anotó, A Hicks a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 6° | A Hicks bateó sencillo al jardín central, J Pinto anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | K Calhoun bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B Boesch y T Campana anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | M Trout bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, K Calhoun anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | T Plouffe bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, D Santana y B Dozier anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | E Aybar bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, K Calhoun anotó, A Pujols a tercera, H Kendrick a segunda. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

