Arizona Diamondbacks en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 101-59 | 0.00 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49-34 | 2.65 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 4.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-16 | 5.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 3.91 |
Información del partido
Progressive Field
7:35 PM, 13 de Agosto, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,562
Duración:4:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | ARI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12th | T Gosewisch bateó sencillo al jardín central, X Paul anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

