Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 97-59 | 4.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 5.01 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17-11 | 3.81 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-11 | 2.09 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 25 de Julio, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 25,698
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Ruiz se embasó por base por bolas, G Sizemore anotó, C Utley a tercera, M Byrd a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | D Brown falló con rodado a segunda, C Utley anotó, M Byrd a tercera, C Ruiz a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | C Utley bateó un doble al jardín izquierdo, G Sizemore anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | D Ruf bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Ruiz anotó, D Brown a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | C Asche bateó sencillo al jardín derecho, D Brown anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | C Asche se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, D Ruf anotó, C Asche a segunda por error de tiro del lanzador W Miley. | 0 | 6 | ||
| 6° | A Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Hill, M Montero y M Prado anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho, M Byrd anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | G Sizemore bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Blanco anotó. | 4 | 9 | ||
| 9° | P Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Gosewisch anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

