Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 108-70 | 3.34 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 1.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 4.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.23 |
Información del partido
Chase Field
3:40 PM, 19 de Junio, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,559
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | L Overbay bateó un doble al jardín central, A Ramirez anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | E Herrera bateó sencillo entre el jardín derecho y central, L Overbay anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | D Gregorius falló por jugada de selección a segunda, D Peralta anotó, C Ross out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Segura anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | C Gomez bateó sencillo a lo profundo del jardín central, S Gennett anotó, C Gomez casado en segunda attempting to advance on play. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

