Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 103-65 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 2.84 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-10 | 2.29 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 17 de Junio, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,148
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Montero bateó sencillo al jardín izquierdo, D Gregorius anotó, G Parra a tercera, P Goldschmidt a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Prado falló por jugada de selección a segunda, G Parra anotó, M Montero out en segunda, P Goldschmidt a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | D Peralta falló por jugada de selección a primera, P Goldschmidt anotó, M Prado out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Prado bateó sencillo entre el jardín derecho y central, P Goldschmidt anotó, M Montero a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Lucroy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 4 | ||
| 7° | E Herrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Segura anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | J Lucroy bateó un jonrón al jardín central, L Overbay, S Gennett y R Braun anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | R Kieschnick bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |

