Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 98-68 | 2.78 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.21 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22-9 | 1.53 |
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 30 de Septiembre, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 32,814
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Votto bateó un doble por regla al jardín izquierdo, B Phillips anotó, W Valdez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | T Frazier falló con rodado al campocorto, W Valdez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho, J Harrison anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | A McCutchen bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Presley anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | X Paul bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | Z Cozart bateó un doble al jardín izquierdo, D Phipps anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

