Milwaukee Brewers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 100-60 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 4.44 | |
| 0.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 30-22 | 1.78 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:35 PM, 9 de Junio, 2007
Arlington, Texas
Asistencia: 37,882
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | MIL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C Counsell bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Graffanino anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | G Jenkins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Braun anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | T Graffanino bateó sencillo al jardín derecho, P Fielder anotó, C Hart a tercera. | 3 | 0 | ||
| 9° | G Laird bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, B Wilkerson anotó, R Vazquez a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | K Lofton se embasó con sencillo en el cuadro a primera, R Vazquez anotó, G Laird a segunda. | 3 | 2 | ||
| 9° | M Byrd bateó sencillo al jardín central, G Laird anotó, K Lofton a segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, K Lofton anotó, M Byrd a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

