Milwaukee Brewers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 82-49 | 4.35 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49-30 | 6.00 | |
| 2.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29-22 | 3.15 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:35 PM, 8 de Junio, 2007
Arlington, Texas
Asistencia: 29,562
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Young se embasó por base por bolas, M Byrd anotó, I Kinsler a tercera, K Lofton a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | M Teixeira bateó sencillo al jardín central, I Kinsler anotó, K Lofton casado en el plato, M Young a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | I Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 4° | M Teixeira bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Lofton y M Young anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | S Sosa bateó un doble al jardín derecho, M Teixeira anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | J Hairston bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Byrd anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | B Hall falló con rodado a segunda, G Jenkins anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | C Hart bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Counsell anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Hardy anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | V Diaz bateó sencillo al jardín izquierdo, M Young anotó, R Vazquez a segunda. | 6 | 8 | ||
| 8° | M Byrd se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Vazquez a tercera, V Diaz a segunda, R Vazquez anotó por error de tiro del campocorto J Hardy. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 38 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 47 | .390 | 9 | P3 |

