Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
Bateo de Pirates
- Bateando
- 2BO'Hearn (12, Rangel); Mangum (9, Mayza)
- 3BValdez (1, Alvarado)
- RBIGonzales (37), Valdez 2 (14)
- 2Out RBIGonzales, N.
- GIDPO'Hearn; Valdez
- Team LOB10
- Team RISP5-16 (O'Hearn 0-2, Reynolds 1-2, Lowe 1-2, Mangum 0-1, Triolo 0-2, Gonzales 1-2, Rodríguez 0-2, Valdez 2-3)
- Corrido de bases
- SBLowe (1, 2o base de Alvarado/Marchán)
Bateo de Phillies
- Bateando
- 2BHarper (16, Jones); Bohm (12, Jones)
- RBIHarper (57)
- 2Out RBIHarper, B.
- Team LOB4
- Team RISP1-4 (Harper 1-1, Marsh 0-1, Stott 0-1, Rincones Jr. 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Bohm-Harper , Turner-Harper)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 73-41 | 5.28 |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-25 | 3.35 |
| 6.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 106-66 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMlodzinski 8/10; Jones 6/16
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMlodzinski-7-5-3-10; Jones-10-11-12-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMlodzinski 4-4; Jones 3-3
- Marcadores de juegosJ Jones 58
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 90-54 | 3.38 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 2.95 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-16 | 3.42 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27-20 | 6.10 |
| 7.0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 154-100 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMayza 5/5; Alvarado 4/6; Bowlan 1/5; Rangel 9/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMayza-2-2-2-4; Alvarado-3-4-9-4; Bowlan-1-4-8-3; Rangel-13-12-19-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMayza 1-0; Alvarado 0-1; Bowlan 1-0; Rangel 6-1
- Marcadores de juegosA Rangel 56
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harper bateó un doble al jardín izquierdo, Marchán anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Valdez bateó sencillo al jardín central, Mangum anotó, Lowe a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Valdez bateó un triple al jardín central, Lowe anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Gonzales bateó sencillo al jardín central, Valdez anotó. | 3 | 1 | ||
PHI lidera 2-1
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 2 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

