MasonMontgomery
- Pittsburgh Pirates
- #46
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN17/6/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enAustin, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| vs. STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 6 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Abr. | 11 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 22 |
| 70 | 11 | 0 | 0 | 65.1 | 59 | 27 | 27 | 5 | 32 | 119 |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 68.0 | 66 | 39 | 36 | 7 | 38 | 102 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago Cubs | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |