MasonMontgomery
- Pittsburgh Pirates
- #46
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN17/6/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enAustin, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| LOCAL | 11 | 3 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| June | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 0 | 0 | 27.0 | 24 | 14 | 13 | 3 | 14 | 34 |
| 62 | 9 | 0 | 0 | 62.1 | 56 | 32 | 30 | 7 | 32 | 79 |
| 92 | 4 | 0 | 0 | 81.1 | 77 | 48 | 44 | 9 | 46 | 114 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago Cubs | 36 | 34 | .514 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |