Miami Marlins en St. Louis Cardinals
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
O. LopezSS |
G. Pauley3B-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 | .318 | .298 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .332 | .365 | .476 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 | .315 | .416 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .380 | .430 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .288 | .392 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .298 | .405 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .297 | .361 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .290 | .427 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .366 | .532 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .219 | .297 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .290 | .213 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .311 | .387 |
| 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 |
a-se ponchó tirándole por Conine en la 6o
b-falló con elevado al jardín izquierdo por Caissie en la 7o
c-bateó sencillo al jardín izquierdo por Pauley en la 7o
d-bateó rodado al campocorto por Navarreto en la 7o
- Bateando
- 2BPauley (8, Leahy); Caissie (12, Leahy)
- RBIPauley (11)
- SHNavarreto
- GIDPMack
- Team LOB5
- Team RISP1-6 (Lopez 0-1, Hernández 0-2, Pauley 1-1, Marsee 0-1, Sanoja 0-1)
- Corrido de bases
- SBEdwards (12, 2o base de Romero/Pagés)
- Fildeo
- DP1 (Sanoja-Edwards-Pauley)
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .360 | .411 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .397 | .410 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .348 | .476 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .395 | .471 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .316 | .332 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .234 | .308 | .468 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .264 | .417 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .301 | .392 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .261 | .356 |
| 28 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
- Bateando
- HRTorres (3, 2o entrada ante Phillips 1 en base, 0 Out)
- RBITorres 2 (7)
- GIDPHerrera
- Team LOB2
- Team RISP0-3 (Herrera 0-1, Burleson 0-1, Nootbaar 0-1)
- Corrido de bases
- SBWetherholt (9, 2o base de Phillips/Navarreto)
- Picked OffChurch (3o base, Mack)
- Fildeo
- DP1 (Winn-Burleson)
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
T. Phillips(L, 1-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 97-63 | 3.02 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-4 | 5.87 |
| 8.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 104-67 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPhillips 14/27; Gibson 0/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPhillips-18-5-14-26; Gibson-2-1-1-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPhillips 10-10
- Marcadores de juegosT Phillips 59
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
K. Leahy(W, 6-4) |
J. Romero(H, 19) |
R. Stanek(H, 14) |
G. Soriano(H, 11) |
R. O'Brien(S, 20) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 87-57 | 4.09 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 3.72 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 5.12 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-10 | 3.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 3.93 |
| 9.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 141-96 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStanek 1/2; Romero 2/5; O'Brien 2/3; Soriano 2/3; Leahy 16/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStanek-1-2-2-2; Romero-6-2-0-4; O'Brien-5-0-3-2; Soriano-1-4-4-1; Leahy-16-9-20-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStanek 1-0; Romero 0-3; O'Brien 1-1; Soriano 1-0; Leahy 4-6
- Marcadores de juegosK Leahy 61
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Torres bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies), Winn anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Pauley bateó un doble por regla, Caissie anotó. | 1 | 2 | ||
MIA ganó la serie 2-1
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 28 de Junio, 2026
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,779
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3.5 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6.5 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 8 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

