Chicago White Sox en Detroit Tigers
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
M. Vargas3B-1B |
C. MontgomerySS-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .293 | .393 | .429 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .354 | .467 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .296 | .431 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .253 | .233 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .320 | .502 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .300 | .534 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .294 | .250 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .342 | .392 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .243 | .371 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 | .350 | .433 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .833 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .144 | .235 | .356 |
| 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 |
a-bateó rodado al campocorto por Gonzalez en la 7o
b-se ponchó tirándole por Peters en la 7o
c-falló con un globo a segunda por Benintendi en la 8o
- Bateando
- 2BB. Montgomery (3, Holton)
- HRAntonacci (4, 1er entrada ante Melton 0 en base, 0 Out)
- RBIAntonacci (19)
- Team LOB8
- Team RISP0-6 (Benintendi 0-1, Vargas 0-1, Perez 0-1, Romo 0-2, Peters 0-1)
- Fildeo
- EB. Montgomery (1, throw)
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
M. VierlingCF-RF |
H. Lee2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | .389 | .429 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .267 | .337 | .537 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .198 | .260 | .342 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .377 | .433 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 | .303 | .406 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .311 | .493 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .138 | .219 | .230 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .173 | .244 | .293 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .255 | .343 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .154 | .230 | .262 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .166 | .263 | .241 |
| 31 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 |
a-se ponchó tirándole por Carpenter en la 4o
- Bateando
- 2BTorkelson (15, Rock)
- HRDingler (17, 7o entrada ante Richards 0 en base, 0 Out)
- RBIRogers (6), Outman (5), Dingler 2 (53)
- 2Out RBIDingler; Rogers.
- Team LOB8
- Team RISP3-10 (Jones 0-1, McKinstry 0-1, Rogers 1-2, Vierling 0-1, Outman 1-1, Greene 0-1, Dingler 1-1, Lee 0-1, McGonigle 0-1)
- Corrido de bases
- SBOutman (5, 2o base de Murphy/Romo)
- Fildeo
- ETorkelson (2, catch)
- AssistsGreene, R (Antonacci at 2o base).
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
J. Rock(L, 0-1, B, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42-28 | 2.58 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28-11 | 4.63 |
| 2.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 47-32 | 3.24 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 4.15 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 5.54 |
| 8.0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 149-91 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNewcomb 4/9; Richards 2/4; Murphy 1/4; Rock 12/14; Davis 1/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNewcomb-11-5-7-5; Richards-4-2-0-3; Murphy-3-2-3-3; Rock-8-4-9-11; Davis-3-1-5-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNewcomb 3-2; Richards 1-1; Murphy 0-2; Rock 1-5; Davis 0-2
- Marcadores de juegosS Newcomb 63
Pitcheo de Tigers
- Pitcheo
- WPMelton
- HBPAntonacci (by Melton)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJansen 3/5; Holton 6/8; Melton 13/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJansen-0-0-1-3; Holton-4-3-2-6; Melton-12-11-9-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJansen 1-2; Holton 2-2; Melton 6-7
- Marcadores de juegosT Melton 68
Anotaciones
Entrada | CHW | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Antonacci bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Dingler bateó sencillo al jardín derecho, McKinstry anotó, McGonigle a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Outman bateó sencillo al jardín derecho, Torkelson anotó por error, Outman llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho B. Montgomery. | 1 | 2 | ||
| 6° | Rogers bateó sencillo al jardín central, Outman anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Dingler bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 1 | 4 | ||
DET lidera 2-0
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 20 de Junio, 2026
Detroit, Michigan
Asistencia: 34,692
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |

