Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
Y. PinangoLF-RF |
L. Sosa1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .373 | .438 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .373 | .381 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 | .335 | .431 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .297 | .407 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .358 | .408 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .204 | .309 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .304 | .390 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .264 | .397 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .312 | .420 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .145 | .321 | .242 |
| 34 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 |
a-falló con elevado al jardín derecho por Sánchez en la 8o
- Bateando
- 2BVarsho (9, Flaherty)
- 3BVarsho (1, Flaherty)
- HRGuerrero Jr. (3, 1er entrada ante Flaherty 0 en base, 1 Out)
- RBIGuerrero Jr. (20), Sánchez (19), Varsho (15)
- SFSánchez
- Team LOB5
- Team RISP1-3 (Sánchez 1-1, Clement 0-1, Sosa 0-1)
Bateo de Tigers
a-falló por jugada de selección to por Keith en la 8o
- Bateando
- RBIJones (6)
- Team LOB7
- Team RISP0-2 (Jones 0-1, Greene 0-1)
- Fildeo
- EWorkman (3, fielding)
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
K. Gausman(W, 3-3) |
T. Rogers(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97-61 | 3.45 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-12 | 3.86 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 2.04 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 1.69 |
| 9.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 152-98 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGausman 15/22; Mantiply 2/4; Rogers 3/4; Rodríguez 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGausman-11-9-24-16; Mantiply-5-0-5-3; Rogers-6-0-4-2; Rodríguez-4-2-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGausman 4-9; Mantiply 2-0; Rogers 1-1; Rodríguez 1-2
- Marcadores de juegosK Gausman 69
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
J. Flaherty(L, 0-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 90-62 | 5.77 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 2.93 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29-19 | 6.62 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 133-92 |
- Pitcheo
- WPFlaherty
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSmith 3/5; Flaherty 14/24; De Jesús 3/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSmith-4-1-2-4; Flaherty-10-12-20-20; De Jesús-2-1-10-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSmith 2-1; Flaherty 7-8; De Jesús 3-2
- Marcadores de juegosJ Flaherty 50
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Guerrero Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Varsho anotó on Flaherty wild pitch, Sánchez a segunda por lanzamiento descontrolado de Flaherty. | 2 | 0 | ||
| 3° | Varsho bateó un triple al jardín central, Guerrero Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Sánchez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Varsho anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Jones falló por jugada de selección a tercera, Pérez anotó, Dingler out en segunda, McGonigle a tercera. | 4 | 1 | ||
TOR ganó la serie 2-1
Información del partido
Comerica Park
1:40 PM, 17 de Mayo, 2026
Detroit, Michigan
Asistencia: 37,486
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 5 | P2 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 6 | P6 |

