Entrenamiento primaveral
Bateo de Dodgers
hitters |
---|
M. Muncy3B |
D. AvansLF |
D. Mann1B |
R. Ward1B |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 | .297 | .424 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .357 | .391 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .400 | .621 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .393 | .391 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .067 | .300 | .133 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .429 | .391 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 | .400 | .500 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .304 | .368 |
4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | .222 | .263 | .333 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .231 | .091 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .414 | .522 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 | .452 | .542 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 | .529 | .933 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .419 | .462 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .077 | .200 | .077 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .520 |
37 | 9 | 10 | 9 | 2 | 6 | 17 |
a-se ponchó tirándole por Martinez en la 9o
- Bateando
- 2BHeyward (1, Bain); Martinez (1, Remy)
- HRMartinez (1, 4o entrada ante Wesneski 2 en base, 0 Out); Vargas (1, 7o entrada ante Wick 0 en base, 2 Out)
- RBIHeyward (3), Martinez 5 (6), Muncy (4), Mazeika (1), Vargas (1)
- 2Out RBIMartinez 2, Muncy, Vargas
- Team LOB8
- Team RISP4-10 (Outman 0-2, Martinez 2-2, Heyward 1-1, Mazeika 1-1, Ch. Taylor 0-1, Avans 0-1, Zimmer 0-1, Duggar 0-1)
- Corrido de bases
- SBHernández (2, 2o base de Kay/Torrens); Williams (2, 2o base de Kay/Torrens)
- Fildeo
- DP3 (Vargas-Ch. Taylor-Ward 2, Ch. Taylor-Vargas-Ward)
- EDuggar (1, fielding)
Bateo de Cubs
hitters |
---|
J. Huma2B |
I. HappLF |
D. ArtisCF |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .229 | .400 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | .500 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .533 | 1.000 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .080 | .258 | .120 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .406 | .457 | .594 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 | .290 | .429 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .267 | .321 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .303 | .290 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .385 | .333 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 | .091 | .095 |
33 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 7 |
a-se embasó por base por bolas por Chavers en la 7o
b-se ponchó tirándole por Madrigal en la 8o
- Bateando
- 2BHosmer (2, Curtis); Swanson (1, Scott); Happ (2, Pepiot); Mervis (2, De La Rosa)
- 3BBellinger (1, Scott)
- HRWetzel (1, 7o entrada ante De La Rosa 2 en base, 2 Out)
- RBIHosmer (4), Bellinger 2 (4), Happ (8), Wetzel 3 (3)
- 2Out RBIHapp, Wetzel 3
- SFHosmer
- GIDPHosmer; Bellinger; Hoerner
- Team LOB4
- Team RISP4-12 (Hoerner 0-1, Mancini 0-1, Swanson 0-1, Bellinger 1-1, Chavers 0-1, Happ 1-1, Barnhart 0-2, Madrigal 0-1, Mervis 1-1, Huma 0-1, Wetzel 1-1)
- Corrido de bases
- SBMadrigal (3, 2o base de Pepiot/Mazeika)
- Fildeo
- ETorrens (1, throw)
Pitcheo de Dodgers
pitchers |
---|
R. Pepiot(W, 1-0) |
P. Bickford(H, 1) |
T. Cyr(S, 2) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.23 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
9.0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 |
Pitcheo de Cubs
pitchers |
---|
H. Wesneski(L, 2-1) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3.00 |
0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 108.00 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.52 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.18 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.80 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
9.0 | 10 | 9 | 9 | 6 | 17 | 2 |
- Pitcheo
- HBPVargas (by Alzolay)
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Happ bateó un doble al jardín izquierdo, Madrigal anotó, Mervis a tercera. | 0 | 1 | ||
4° | Martinez bateó un jonrón al jardín central, Thompson anotó y Muncy anotó. | 3 | 1 | ||
4° | Mazeika bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó, Ward a segunda. | 4 | 1 | ||
4° | Heyward bateó un doble al jardín derecho, Ward anotó, Mazeika a tercera. | 5 | 1 | ||
4° | Muncy se embasó por base por bolas, Mazeika anotó, Thompson a segunda, Heyward a tercera. | 6 | 1 | ||
4° | Martinez bateó un doble al jardín izquierdo, Heyward anotó y Thompson anotó, Muncy a tercera. | 8 | 1 | ||
6° | Bellinger bateó un triple al jardín derecho, Happ anotó y Swanson anotó. | 8 | 3 | ||
6° | Hosmer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bellinger anotó. | 8 | 4 | ||
7° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 9 | 4 | ||
7° | Wetzel bateó un jonrón al jardín derecho, Mervis anotó y Torrens anotó. | 9 | 7 |
Información del partido
Sloan Park
4:05 PM, 17 de Marzo, 2023
Mesa, Arizona
Attendance: 16,137
Capacidad: 15,000
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Chris Marco
Posiciones Oeste 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Arizona | 35 | 25 | .583 | - | P2 |
Los Angeles | 35 | 25 | .583 | - | P2 |
San Francisco | 29 | 30 | .492 | 5.5 | P1 |
San Diego | 27 | 32 | .458 | 7.5 | P1 |
Colorado | 26 | 35 | .426 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 32 | 27 | .542 | - | G3 |
Pittsburgh | 31 | 27 | .534 | 0.5 | G5 |
Chicago | 26 | 32 | .448 | 5.5 | G1 |
Cincinnati | 26 | 33 | .441 | 6 | P4 |
St. Louis | 25 | 35 | .417 | 7.5 | P3 |