1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Bateo de los Mets
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. NimmoCF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .293 | .390 | .450 |
F. LindorSS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | .239 | .335 | .387 |
J. McNeil2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .306 | .356 | .422 |
P. Alonso1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | .279 | .349 | .503 |
D. Smith1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .274 | .243 |
M. CanhaLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .284 | .368 | .376 |
J.D. DavisDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .188 | .296 | .290 |
L. Guillorme3B | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .338 | .411 | .446 |
T. NidoC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .200 | .221 | .231 |
T. JankowskiRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .225 | .311 | .225 |
EQUIPO | 7-32 | 32 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 120 |
- Bateando
- 2B:McNeil (12, Gomber)
- RBI:Lindor (24), Alonso (37)
- GIDP:Davis; Alonso
- Team RISP:1-5 (Alonso 0-1, Lindor 1-1, Nimmo 0-1, Canha 0-1, Jankowski 0-1)
- Equipo DEB:3
- Fildeo
- DP:1 (Lindor-McNeil-Alonso)
Pitcheo de los Mets
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Walker (W, 2-0) | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 97-67 | 2.70 | 97 |
A. Ottavino (H, 4) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18-9 | 3.94 | 18 |
J. Rodriguez (H, 5) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.86 | 1 |
E. Diaz (S, 10) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 2.00 | 13 |
EQUIPO | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 129-86 | 129 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Ottavino 2/4; Walker 19/27; Rodríguez 1/1; Díaz 0/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Ottavino-4-2-2-1; Walker-18-12-18-19; Rodríguez-0-0-0-1; Díaz-1-3-3-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Ottavino 1-0; Walker 10-4; Rodríguez 0-1; Díaz 0-1
- Marcadores de juegos:T Walker 71
Bateo de los Rockies
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Joe1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .281 | .367 | .432 |
Y. DazaCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .354 | .409 | .405 |
K. BryantLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | .270 | .342 | .333 |
C.J. CronDH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | .329 | .375 | .619 |
R. McMahon3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .257 | .340 | .410 |
R. GrichukRF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .282 | .325 | .436 |
B. Rodgers2B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .242 | .287 | .350 |
J. IglesiasSS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .304 | .361 | .375 |
B. ServenC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .300 | .300 | .900 |
EQUIPO | 6-32 | 32 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 129 |
- Bateando
- GIDP:Iglesias
- Team RISP:0-6 (Joe 0-1, Cron 0-1, Iglesias 0-1, McMahon 0-2, Serven 0-1)
- Equipo DEB:9
- Fildeo
- E:Grichuk (1, fielding)
- DP:2 (McMahon-Rodgers-Joe , Iglesias-Rodgers-Joe)
Pitcheo de los Rockies
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gomber (L, 2-4) | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97-64 | 4.11 | 97 |
L. Gilbreath | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 9.35 | 14 |
T. Kinley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-8 | 0.59 | 9 |
EQUIPO | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 120-82 | 120 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Kinley 3/3; Gomber 15/26; Gilbreath 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Kinley-2-2-3-1; Gomber-13-7-20-24; Gilbreath-2-1-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Kinley 0-1; Gomber 11-6; Gilbreath 2-1
- Marcadores de juegos:A Gomber 57
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6° | Lindor bateó sencillo al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 1 | 0 | ||
![]() | 6° | Alonso falló con rodado a primera, Lindor anotó, McNeil a tercera. | 2 | 0 |
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2022
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
New York | 76 | 42 | .644 | 0 | G1 |
Atlanta | 72 | 47 | .605 | 4.5 | P1 |
Philadelphia | 65 | 52 | .556 | 10.5 | P1 |
Miami | 52 | 66 | .441 | 24 | P1 |
Washington | 39 | 80 | .328 | 37.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2022
EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 81 | 36 | .692 | 0 | P1 |
San Diego | 66 | 54 | .550 | 16.5 | G1 |
San Francisco | 59 | 59 | .500 | 22.5 | P2 |
Arizona | 55 | 63 | .466 | 26.5 | G2 |
Colorado | 51 | 69 | .425 | 31.5 | P5 |
Noticias - MLB
Contreras le dice que no a la pelota dos veces en Baltimore
El receptor venezolano conecta dos cuadrangulares en la victoria de los Cubs por 3-2 ante los Orioles.
Renfroe amplía la ventaja de los Brewers
Hunter Renfroe conecta u jonrón de dos carreras al jardín central izquierdo para darle a los Brewers una ventaja de 5-0 en la parte baja de la quinta entrada.
Mancini abre la pizarra en el Guaranteed Rate Field
Trey Mancini conecta su cuarto cuadrangular con el uniforme de los Astros.
¡Ya es una pesadilla en Chicago! Astros hunden a los White Sox en el 4to
Houston salta a una ventaja de 10-0 luego de anotar seis carreras en la cuarta entrada.
¡Encendido! McCutchen pega dos jonrones ante los Dodgers
El bate de Andrew McCutchen está caliente tras conectar dos cuadrangulares (12 y 13 de la temporada) para darle a los Brewers de 3-0 en la parte baja de la tercera entrada.
¡Regalito para los fanáticos! Lowe sentencia a los Athletics en el quinto
Nathaniel Lowe impulsa tres carreras con cuadrangular solitario al jardín derecho asegurando el triunfo de los Rangers por marcador de 7-2.