
Maja Chwalinska
- Polonia
- Jugadas: Izquierdo
- Profesional desde: 2015
- WTA Lugar #113
- Fecha de nacimiento11 de octubre de 2001 (Edad: 24)
- Reside enDabrowa Gornicza, Poland
- Altura5-5
- Peso115 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 18-7 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 266-137 |
Maja Chwalinska Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $111,705 | 0 | 0 | 18-7 |
Torneos 2026
*ROLAND GARROS - Paris, France
18 de mayo de 2026 PE 7 de junio de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Alice Rame | - | mayo 18 6:30 AM ET | |
Parma Ladies Open presented by Iren - Parma, Italy
11 de mayo de 2026 PE 16 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Federica Urgesi | P | 3-6, Retired |
Oeiras Jamor Ladies Open - Oeiras, Portugal
12 de abril de 2026 PE 19 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Kaitlin Quevedo | G | 3-6, 6-2, 6-4 |
| 2do | (1) Beatriz Haddad Maia | G | 6-0, 6-4 |
| Cuartos de Final | (5) Simona Waltert | G | 6-1, 6-0 |
| Semifinales | Robin Montgomery | G | 6-2, 6-0 |
| Final | Sinja Kraus | G | 6-1, 6-3 |
Billie Jean King Cup Qualifying - Various, World
9 de abril de 2026 PE 11 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Copa por Equipos - Compañero: Martyna Kubka | |||
| Lyudmyla Kichenok & Nadiia Kichenok | P | 5-7, 7-6 (7-4), 3-6 | |
Dubrovnik Open - Dubrovnik, Croatia
22 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Tamara Zidansek | P | 3-6, 1-6 |
Megasaray Hotels Open 3 - Antalya, Türkiye
8 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Ada Kumru | G | 6-0, 6-0 |
| 2do | Tamara Zidansek | P | 7-6 (7-1), 3-6, 6-7 (7-9) |
| Dobles Femeninos - Compañero: Jesika Maleckova | |||
| 1er | (3) Anastasia Detiuc & Dominika Salkova | G | 6-3, 4-6, 1-0 (10-2) |
| Cuartos de Final | Carole Monnet & Arantxa Rus | G | 6-4, Retired |
| Semifinales | Maria Lourdes Carle & Yvonne Cavalle-Reimers | G | 6-1, 6-7 (2-7), 1-0 (11-9) |
| Final | (1) Mariia Kozyreva & Iryna Shymanovich | P | 6-7 (7-9), 4-6 |
Megasaray Hotels Open 2 - Antalya, Türkiye
1 de marzo de 2026 PE 8 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Adelina Lachinova | G | 6-1, 6-3 |
| 2do | Despina Papamichail | G | 6-2, 6-0 |
| Cuartos de Final | (3) Moyuka Uchijima | P | 6-2, 3-6, 5-7 |
Oeiras 1 Jamor Indoor - Oeiras, Portugal
8 de febrero de 2026 PE 15 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Noma Noha Akugue | G | 6-2, 3-6, 6-1 |
| 2do | Nuria Parrizas Diaz | G | 6-1, 6-1 |
| Cuartos de Final | (3) Suzan Lamens | G | 6-1, 6-2 |
| Semifinales | Darja Vidmanova | P | 4-6, 6-3, 6-7 (5-7) |
Transylvania Open powered by Kaufland - Cluj-Napoca, Romania
31 de enero de 2026 PE 7 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Ana Bogdan | G | 6-3, 6-2 |
| 2do | (7) Olga Danilovic | G | 6-1, 1-6, 6-2 |
| Cuartos de Final | (1) Emma Raducanu | P | 0-6, 4-6 |
| Mara Gae | G | 6-2, 6-3 | |
| Leyre Romero Gormaz | G | 7-6 (7-2), 6-4 | |
| Dobles Femeninos - Compañero: Kaja Juvan | |||
| 1er | Anna Bondar & Greet Minnen | G | 3-6, 6-3, 1-0 (10-8) |
| Cuartos de Final | (3) Kamilla Rakhimova & Sara Sorribes Tormo | P | 2-6, 3-6 |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Madison Brengle | G | 7-6 (7-3), 6-3 | |
| Rebeka Masarova | G | 7-6 (10-8), 5-7, 6-1 | |
| Anhelina Kalinina | P | 7-5, 2-6, 1-6 | |
ASB Classic - Auckland, New Zealand
2 de enero de 2026 PE 16 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| Guo Hanyu | G | 6-4, 6-0 | |
| Gabriela Knutson | P | 3-6, 2-6 | |
*Denotes Grand Slam event.