|
| GRUPO I - ZONA A |
|
| QUINTA FECHA (17-5-26) |
| Italiano 7 - 41 Lanús (BT) |
| Monte Grande 30 - 28 Areco (BD) |
| San Patricio 79 (BT) - 0 Chascomús |
| Albatros PP (0)- GP (8) Banco Nación |
| Beromama 17 - 32 Lomas C (BT) |
| Vicentinos 74 (BT) - 15 Atl.Progreso. |
| Libre: Delta |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Vicentinos | 5 | 5 | 0 | 0 | 225 | 79 | 2 | 22 |
| 2. Lanús | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 26 | 3 | 19 |
| 3. Lomas C | 5 | 4 | 0 | 1 | 159 | 103 | 2 | 18 |
| 4. Monte Grande | 5 | 3 | 0 | 2 | 218 | 90 | 3 | 15 |
| 5. Areco | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 60 | 3 | 15 |
| 6. San Patricio | 5 | 3 | 0 | 2 | 167 | 81 | 2 | 14 |
| 7. Banco Nación | 5 | 3 | 0 | 2 | 126 | 96 | 1 | 13 |
| 8. Delta | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 67 | 3 | 11 |
| 9. Chascomús | 5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 194 | 0 | 8 |
| 10. Beromama | 5 | 0 | 0 | 5 | 69 | 221 | 1 | 1 |
| 11. Albatros | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 | 0 | 0 |
| 12. Italiano | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 159 | 0 | 0 |
| 13. Atl. Progreso | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 204 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (24-5-26) |
| Lomas C-Albatros |
| Banco Nación-San Patricio |
| Delta-Monte Grande |
| Areco-Italiano |
| Lanús-Atl.Progreso |
| Vicentinos-Atl.Progreso |
| Beromama-Vicentinos |
| Libre: Chascomús |
|
| GRUPO I - ZONA B |
|
| QUINTA FECHA (17-5-26) |
| Luján 83 (BT) - 7 San Pedro |
| Varela Jr. 0 - 83 SITAS (BT) |
| PAC (GR) 12 - 59 Liceo Militar (BT) |
| Tigre 49 (BT) - 7 Ciudad Bs.As. |
| Arsenal Zárate 15 - 76 Almafuerte (BT) |
| Don Bosco 20 - 45 San Carlos (BT) |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Liceo Militar | 5 | 5 | 0 | 0 | 293 | 47 | 4 | 24 |
| 2. Luján | 5 | 4 | 0 | 1 | 290 | 90 | 4 | 20 |
| 3. SITAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 279 | 72 | 3 | 19 |
| 4. Tigre | 5 | 4 | 0 | 1 | 267 | 75 | 3 | 19 |
| 5. San Carlos | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 | 98 | 3 | 19 |
| 6. Almafuerte | 5 | 3 | 0 | 2 | 169 | 140 | 2 | 14 |
| 7. PAC (GR) | 5 | 2 | 0 | 3 | 184 | 166 | 2 | 10 |
| 8. San Pedro | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 223 | 0 | 8 |
| 9. Ciudad Bs.As. | 5 | 1 | 0 | 4 | 68 | 135 | 1 | 5 |
| 10. Don Bosco | 5 | 1 | 0 | 4 | 65 | 138 | 1 | 5 |
| 11. Arsenal Zárate | 5 | 0 | 0 | 5 | 48 | 331 | 1 | 1 |
| 12. Varela Jr. | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 383 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (24-5-26) |
| Don Bosco-Luján |
| San Carlos-Arsenal Zárate |
| Almafuerte-Tigre |
| Ciudad Bs.As.-PAC (GR) |
| Liceo Militar-Varela Jr. |
| SITAS-San Pedro |
|
|
| GRUPO I - FORMATIVA A |
|
| QUINTA FECHA (17-5-26) |
| Dep.Francesa C 15 (BD) - 20 Liceo Naval C |
| La Plata C 43 (BT) - 21 Pucará C |
| Libres: Pueyrredon C, Los Tilos C y San Andrés C. |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. La Plata C | 4 | 4 | 0 | 0 | 183 | 99 | 3 | 19 |
| 2. Dep. Francesa C | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 58 | 3 | 11 |
| 3. Liceo Naval C | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 101 | 1 | 9 |
| 4. Los Tilos C | 3 | 1 | 0 | 2 | 95 | 114 | 1 | 5 |
| 5. Pucará C | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 43 | 0 | 4 |
| 6. San Andrés C | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 59 | 0 | 0 |
| 7. Pueyrredón C | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 129 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (24-5-26) |
| Pucará C-Dep.Francesa C |
| Liceo Naval C-Los Tilos C |
| Libres: Pueyrredon C, La Plata C y San Andrés C. |
|
|
| GRUPO I - ZONA FORMATIVA B |
|
| QUINTA FECHA (17-5-26) |
| Daom 5 - 87 Centro Naval (BT) |
| GEI 20 - 53 Vicente López (BT) |
| Porteño GP (8) - PP (0) San Marcos |
| B.Hipotecario 14 - 32 Las Cañas (BT) |
| Libres: Ezeiza y Dorrego. |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Las Cañas | 5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 59 | 3 | 23 |
| 2. GEI | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 100 | 1 | 13 |
| 3. Centro Naval | 3 | 2 | 0 | 1 | 140 | 25 | 3 | 11 |
| 4. Vicente López | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 20 | 2 | 10 |
| 5. B.Hipotecario | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 125 | 1 | 9 |
| 6. Dorrego Rugby | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 46 | 0 | 8 |
| 7. Porteño | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 107 | 1 | 5 |
| 8. Ezeiza | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 97 | 0 | 4 |
| 9. Daom | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 139 | 1 | 1 |
| 10. San Marcos | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 72 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (24-5-26) |
| Banco Hipotecario-Daom |
| Dorrego-Porteño |
| Ezeiza-GEI |
| Vicente López-Centro Naval |
| Libres: Las Cañas y San Marcos. |
|
|
| GRUPO II - ZONA A |
|
| QUINTA FECHA (17-5-26) |
| CASI A 38 - 33 Pueyrredón A (BD) |
| Los Tilos A 14 - 12 Buenos Aires A (BD) |
| Mariano Moreno A 24 - 38 Liceo Naval A |
| San Cirano A 35 (BT) - 14 Pucará A |
| San Albano A 36 (BD) - 38 SIC A |
| GEBA A 5 - 36 San Martín A (BT) |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. SIC A | 5 | 5 | 0 | 0 | 182 | 116 | 2 | 22 |
| 2. San Albano A | 5 | 4 | 0 | 1 | 204 | 111 | 4 | 20 |
| 3. Los Tilos A | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 86 | 3 | 19 |
| 4. San Cirano A | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 124 | 2 | 18 |
| 5. CASI A | 5 | 4 | 0 | 1 | 158 | 123 | 2 | 18 |
| 6. Pucará A | 5 | 2 | 0 | 2 | 139 | 108 | 3 | 11 |
| 7. Buenos Aires A | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 128 | 3 | 11 |
| 8. San Martín A | 5 | 2 | 0 | 3 | 150 | 143 | 3 | 11 |
| 9. Liceo Naval A | 5 | 2 | 0 | 3 | 116 | 179 | 2 | 10 |
| 10. Pueyrredón A | 5 | 1 | 0 | 4 | 149 | 172 | 2 | 6 |
| 11. GEBA A | 5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 207 | 1 | 1 |
| 12. Mariano Moreno A | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 211 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (24-5-26) |
| GEBA A-CASI A |
| San Martín A-San Albano A |
| SIC A-San Cirano A |
| Pucará A-Mariano Moreno A |
| Liceo Naval A-Los Tilos A |
| Buenos Aires A-Pueyrredón A |
|
|
| GRUPO II - ZONA B |
|
| QUINTA FECHA (17-5-26) |
| Belgrano A 29 - 15 Regatas A |
| Los Matreros A 17 - 60 Newman A (BT) |
| Champagnat A 7 - 38 CUBA A (BT) |
| La Plata A 42 - 31 Hindú A |
| Olivos A 38 (BT) - 10 Manuel Belgrano A |
| Alumni A 71 (BT) - 0 San Andrés A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Belgrano A | 5 | 5 | 0 | 0 | 223 | 63 | 4 | 24 |
| 2. CUBA A | 5 | 5 | 0 | 0 | 175 | 76 | 2 | 22 |
| 3. Newman A | 5 | 4 | 0 | 1 | 212 | 96 | 5 | 21 |
| 4. Alumni A | 5 | 4 | 0 | 1 | 283 | 99 | 3 | 19 |
| 5. Hindú A | 5 | 2 | 0 | 3 | 186 | 175 | 3 | 11 |
| 6. Olivos A | 5 | 2 | 0 | 3 | 147 | 141 | 3 | 11 |
| 7. Regatas A | 5 | 2 | 0 | 3 | 101 | 151 | 2 | 10 |
| 8. Champagnat A | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 143 | 1 | 9 |
| 9. Los Matreros A | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 216 | 1 | 9 |
| 10. La Plata A | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 179 0 | 4 |
| 11. San Andrés A | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 206 | 0 | 4 |
| 12. Manuel Belgrano A | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 263 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (24-5-26) |
| Alumni A-Belgrano A |
| San Andrés A-Olivos A |
| Manuel Belgrano A-La Plata A |
| Hindú A-Champagnat A |
| CUBA A-Los Matreros A |
| Newman A-Regatas A |
|
| GRUPO II - ZONA C |
|
| QUINTA FECHA (17-5-26) |
| San Fernando A 21 - 12 El Retiro A |
| Dep.Francesa A 24 - 12 Curupaytí A |
| San Luis A 19 - 14 Los Molinos A (BD) |
| Hurling A 47 (BT) - 15 CUQ A |
| U. de La Plata A 5 - 26 Lomas A (BT) |
| Libre: Del Sur A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Lomas A | 5 | 4 | 0 | 1 | 116 | 49 | 4 | 20 |
| 2. Curupaytí A | 5 | 4 | 0 | 1 | 129 | 83 | 1 | 17 |
| 3. Los Molinos A | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 87 | 2 | 14 |
| 4. Dep. Francesa A | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 72 | 1 | 13 |
| 5. San Luis A | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 76 | 1 | 13 |
| 6. San Fernando A | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 79 | 1 | 13 |
| 7. Del Sur A | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 82 | 2 | 10 |
| 8. El Retiro A | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | 137 | 1 | 5 |
| 9. Hurling A | 5 | 1 | 0 | 4 | 100 | 183 | 1 | 5 |
| 10. U. de La Plata A | 5 | 0 | 1 | 4 | 64 | 141 | 1 | 3 |
| 11. CUQ A | 5 | 0 | 1 | 4 | 71 | 148 | 0 | 2 |
|
| PROXIMA FECHA (24-5-26) |
| U. de La Plata A-San Fernando A |
| Lomas A-Hurling A |
| CUQ A-San Luis A |
| Los Molinos A-Dep.Francesa A |
| Del Sur A-El Retiro A |
| Libre: Curupaytí A |
|
|
| GRUPO II - ZONA DESARROLLO |
|
| QUINTA FECHA (17-5-26) |
| Belgrano C 15 - 29 Regatas C |
| Argentino A 7 (BD) - 14 Newman C |
| Champagnat C 14 - 29 CUBA C (BT) |
| CASI C 27 - 12 Virreyes A |
| CASA de Padua A 29 - 17 SIC C |
| Libre: Alumni C |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. CASI C | 5 | 4 | 0 | 1 | 214 | 85 | 5 | 21 |
| 2. CASA de Padua A | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 60 | 3 | 19 |
| 3. Newman C | 5 | 4 | 0 | 1 | 96 | 91 | 0 | 16 |
| 4. Champagnat C | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 103 | 2 | 10 |
| 5. CUBA C | 4 | 2 | 0 | 2 | 75 | 134 | 2 | 10 |
| 6. SIC C | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | 89 | 1 | 9 |
| 7. Alumni C | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 104 | 1 | 9 |
| 8. Argentino A | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 139 | 1 | 9 |
| 9. Belgrano C | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 110 | 2 | 6 |
| 10. Regatas C | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 127 | 1 | 5 |
| 11. Virreyes A | 4 | 0 | 0 | 4 | 49 | 114 | 1 | 1 |
|
| PROXIMA FECHA (24-5-26) |
| Alumni C-Belgrano C |
| SIC C-CASI C |
| Virreyes A-Champagnat C |
| CUBA C-Argentino A |
| Newman C-Regatas C |
| Libre: CASA de Padua A |
|
| Producción: Alejandro Cloppet y Esteban Russo Fariña. |