- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CatoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K RatuvouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G JacksonFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NietoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VyvyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HeerdenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OngaroH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MerceyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SkuseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OwenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarshallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HougaardFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HaughtonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FodenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DigginW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ClarkeC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DowneyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ReihanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| L DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tonga'uihaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BonorinoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I LobbeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Sharman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Dreyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MujatiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Dickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Everitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
NOR