- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T WyattFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Feyi-WabosoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H SladeC | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| T HendricksonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HammersleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SkinnerFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CairnsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AbuladzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FrostH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J Iosefa-ScottP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R TuimaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PearsonL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RootsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VermeulenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FisilauN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J YeandleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PainterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JenkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TshiunzaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ArmstrongR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W Haydon-WoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HawkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T O'FlahertyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RoebuckW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BedlowC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ReedW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PreezFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WarrSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LangdonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SchonertP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WieseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BirchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RhynFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThompsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McIntyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HarperR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BamberR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurtisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T EllisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
SAL