- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LeiluaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Macilai-ToriW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B HohaiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MurrayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ReihanaFH | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| S NockSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J AdamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Kauika-PetersenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PuafisiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoodhueL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L Hallam-EamesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RushFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MatichFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McNamaraN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FonoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Whata-ColleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CraigR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Mau'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Milo-HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooperR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RangerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S StevensonFB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| M Tele'aW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SolomonaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaefuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LiW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GatlandFH | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 18 |
| S NgininginiSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LangiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NiuiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MayhewP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NasilasilaL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D DrakeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McGahanFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MelvinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L InisiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TolaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TuilomaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FidowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KalapuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SuafoaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BoothR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T BarhamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BanksR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
NOR