- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| H ImmelmanFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| E BoffelliW | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| J LangC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DeanC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MoyanoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B KinghornFH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H PyrgosSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VenterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CherryH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A WilliamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PhillipsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G YoungL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MuncasterFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BoyleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KunavulaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A McBurneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H CourtneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AtalifoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CampbellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VellacottR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WaltR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CurrieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PorchFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SullivanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S ArnoldC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DalyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WoottonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CartyFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C BladeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DugganP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HeffernanH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AungierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DowlingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FifitaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PrendergastFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OliverFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoyleN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DelahuntR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuimaugaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Robertson-McCoyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MurrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Papali'iR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MarmionR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FarrellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ButlerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |