- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| E McIlroyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilroyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MoxhamC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CurtisC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R LyttleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BurnsFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DoakSH | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| E O'SullivanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AndrewH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MooreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'ConnorL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CarterL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G JonesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RobertsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MilasinovichR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M KearneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McCannR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ShanahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SextonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NicholasFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RogersW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ConbeerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| D BlackerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HughesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LeeP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S LousiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KalamafoniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TuipulotuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MathiasR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SebastianR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HelpsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HardyR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CostelowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |