- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J StokesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LoaderW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RonaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Brophy-ClewsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hassell-CollinsW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| B MeehanSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W Goodrick-ClarkeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChawatamaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MafiL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R SimmonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuisueN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CornishR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F GigenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HoskinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DonnellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N PhippsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JosephR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HomerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N DavidFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HumphreysW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VenterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HoweW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SearleFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| F HougaardSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AnnettH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C CareyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CleggL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T HillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KvesicFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BatleyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MillerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PalframanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DoddR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PreezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SimpsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MorrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LON
WORCS