- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T PartonFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StokesW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C RonaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MeakesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LoaderW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| N PhippsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Goodrick-ClarkeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S KepuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MafiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SimmonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuisueN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Matu'uR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A DellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChawatamaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DonnellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MeehanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HepetemaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T PennyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RadwanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OrlandoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StevensonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HodgsonFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| L SchreuderSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DavisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGuiganH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MulipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PetersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FuserL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RobinsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WaltFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GrahamN8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BlamireR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K CooperR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TampinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W MontgomeryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HardieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S StuartR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B ConnonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WacokecokeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LON
NEW