- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RCEN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N ChurashovFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MeskhiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H MaraisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MaraisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GerasimovC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BassonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R GaisinFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| A ShcherbanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KhatiashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SelskiiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ZykovP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U SauliteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ElginL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EksteenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GachechiladzeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TemnovFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JordaanN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S MagomedovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WesthuizenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MusinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BudychenkoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K UzunovR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DouwrieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GargalicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J WilliamsFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D HowellsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T MorganC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T GriffithsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Talbot-DaviesW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A RobsonFH | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| T KnoyleSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ShippH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L FairbrotherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FryFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BenjaminFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BashamN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LawrenceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReynoldsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ColemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BaldwinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BoticaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EdwardsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RCEN
DRA