- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H MallinderFB | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| A TualaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DingwallC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R HutchinsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NaiyaravoroW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BiggarFH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C ReinachSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WykP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FishH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BeanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TonksFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HarrisonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FranksR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FranksR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GlynnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EadieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SymonsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ProctorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SegunW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TompkinsC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A LewingtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarringtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SingletonH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T LamositeleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hunter-HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N IsiekweFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EarlFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WrayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoolstencroftR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CarreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KochR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KpokuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MorrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GallagherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
SAR