- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
GLO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J WoodwardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MarshallW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C HarrisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AtkinsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O ThorleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CiprianiFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BraleySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HohneckP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MaraisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BalmainP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ClarkeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GroblerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrielFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudlowFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MorganN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FourieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Rapava-RuskinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Ford-RobinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AckermannR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PolledriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimpsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TwelvetreesR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M BanahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M GallagherFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaitlandW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TompkinsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A LewingtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| R WigglesworthSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Adams-HaleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LamositeleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N IsiekweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EarlFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WrayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SingletonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarringtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WainwrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KpokuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hunter-HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SpencerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LozowskiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SegunR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


GLO
SAR