- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C AshtonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SolomonaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McGuiganW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PreezFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| F KlerkSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PreezN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LangdonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BristowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StraussR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PiutauFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MorahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PiutauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LeiuaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| H RandallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThackerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VuiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LuatuaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LamN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LindsayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WoolmoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ThiedeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JoyceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A UrenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SheedyR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| P O'ConorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAL
BRI