- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PennellFB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| B HeemW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WillisonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MillsC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AdamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S OlverFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HougaardSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SingletonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MilasinovichP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SpencerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DentonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S LewisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VelzeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Taufete'eR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R BowerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KerrodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fa'osilivaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DowsettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShillcockR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HumphreysR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A WatsonFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WilsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TapuaiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrewW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandFH | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| C CookSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ObanoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E StookeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P GrantFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Z MercerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VuurenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PazR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DouglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Fotuali'iR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| F BurnsR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J WilsonR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WORCS
BAT