- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaitlandW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BoschC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EarleW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| O FarrellFH | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| B SpencerSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R BarringtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FigalloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N IsiekweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RhodesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BurgerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| C TolofuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KochR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FlanaganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WigglesworthR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LozowskiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PennellFB | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| B HeemW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WillisonC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MillsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AdamsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S OlverFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HougaardSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SingletonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MilasinovichP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarryL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DentonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S LewisFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G VelzeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HauptR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BowerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KerrodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fa'osilivaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DowsettR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShillcockR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P HumphreysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
WORCS