- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| D ArmitageFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T ArnoldW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PaeaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NalagaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M HarrisFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MichalakSH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| A BuckleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuifuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BekhuisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PuricelliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BruniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FearnsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PauloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MeniniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LambeyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonnaireR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CouilloudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BelanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PotgieterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MullerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HabanaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BernardFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| S Tillous-BordeSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| X ChiocciP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrioliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GorgodzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SutaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DelboulbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FerreiraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoromaruR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YoboR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EscandeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |