- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TualaFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PisiW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MallinderC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| B FodenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| N GroomSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K BrookesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RibbansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RatuniyarawaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DicksonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HutchinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EstellesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EarleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoschC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaitlandW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LozowskiFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| B SpencerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LamositeleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KochP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N IsiekweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ConlonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BurgerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Thompson-StringerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PlessisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RhodesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TompkinsR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
SAR