- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
HAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R ChisholmFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MarchantC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J RobertsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VisserW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EvansFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| D CareSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarlerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BuchananH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SincklerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TwomeyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HorwillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RobshawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WallaceFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CliffordN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CollierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MerrickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LuamanuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DicksonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JacksonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlofaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J WallaceFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EdwardsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W HurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HensonC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| T VarndellW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T PisiFH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W CliffSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tonga'uihaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McMillanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CortesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GlynnL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FisherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BrookerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TraynorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PereniseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JoyceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O RobinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EadieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MossesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


HAR
BRI